关于公布2023年度省级技术转移服务机构
绩效评价结果的通知
各有关市科技局,省直有关部门,各有关单位:
为加快培育和壮大我省技术转移服务机构,促进科技成果转移转化,根据《ku娱乐城》(鲁科字〔2022〕109号),省科技厅组织开展了2023年度省级技术转移服务机构绩效评价工作,现将评价结果予以公布(见附件1和附件2)。
省级技术转移服务机构依据绩效评价结果实行动态管理,根据评价等次落实相关ku娱乐城支持和撤销政策。对此次评价优秀、良好的37家机构给予资金激励;对连续两年评价优秀的6家机构(见附件3)认定为2023年度省技术转移示范机构;对评价不合格的2家机构取消省级技术转移服务机构备案资格,2年内不能重新申请。
各级主管部门要高度重视,加强对技术转移服务机构工作的指导、ku娱乐城支持与监督,营造环境,加快其发展。各技术转移服务机构要按照《ku娱乐城》要求,积极开拓创新,强化服务能力建设,打造科学高效的商业模式,不断提升服务绩效与核心竞争力,为繁荣技术市场,推动科技成果转移转化作出新的贡献。
附件:1.2023年度省级技术转移服务机构绩效评价结果
(独立法人机构)
2.2023年度省级技术转移服务机构绩效评价结果
(高校院所内设机构)
3.2023年度山东省技术转移示范机构名单
山东省科学技术厅
2024年9月14日
附件1
2023年度省级技术转移服务机构绩效评价结果(独立法人机构)
序号 | 机构名称 | 主管部门 | 评价等级 |
1 | 山东吉宇技术转移有限公司 | 临沂市科技局 | 优秀 |
2 | 淄博路加信息科技有限公司 | 淄博市科技局 | 优秀 |
3 | 中科智汇中小企业服务中心(山东)有限公司 | 东营市科技局 | 优秀 |
4 | 山东韵升科技股份有限公司 | 济宁市科技局 | 优秀 |
5 | 威海市环翠区首高科技术转移中心 | 威海市科技局 | 优秀 |
6 | 新泰众成科技有限公司 | 泰安市科技局 | 良好 |
7 | 山东博远科技服务有限公司 | 潍坊市科技局 | 良好 |
8 | 山东政能量创服品牌管理有限公司 | 临沂市科技局 | 良好 |
9 | 山东标标牛网络科技有限公司 | 临沂市科技局 | 良好 |
10 | 山东理工大学科技园有限公司 | 淄博市科技局 | 良好 |
11 | 潍坊德育信息咨询服务有限公司 | 潍坊市科技局 | 良好 |
12 | 山东惠知知识产权运营股份有限公司 | 威海市科技局 | 良好 |
13 | 威海瞪羚科技服务有限公司 | 威海市科技局 | 良好 |
14 | 滨州市中科荟信息科技有限公司 | 滨州市科技局 | 良好 |
15 | 山东科苑校企合作技术股份有限公司 | 威海市科技局 | 良好 |
16 | 东营奇凡信息科技有限公司 | 东营市科技局 | 良好 |
17 | 同惠技术转移(枣庄市山亭区)有限公司 | 枣庄市科技局 | 良好 |
18 | 中科(潍坊)创新园有限公司 | 潍坊市科技局 | 良好 |
19 | 东营市鸿鑫信息科技有限公司 | 东营市科技局 | 良好 |
20 | 东营科润企生产力促进中心有限公司 | 东营市科技局 | 合格 |
21 | 山东肥当家投资有限公司 | 泰安市科技局 | 合格 |
22 | 枣庄同惠信息技术有限公司 | 枣庄市科技局 | 合格 |
23 | 枣庄市云端互联网产业园管理有限公司 | 枣庄市科技局 | 合格 |
24 | 山东广策信息科技服务有限公司 | 泰安市科技局 | 合格 |
25 | 山东云智造智慧科技有限公司 | 日照市科技局 | 合格 |
26 | 山东速力动力科技有限公司 | 潍坊市科技局 | 合格 |
27 | 聊城市融川科技咨询有限公司 | 聊城市科技局 | 合格 |
28 | 山东卓苒生物科技有限公司 | 济南市科技局 | 合格 |
29 | 潍坊创高信息科技有限公司 | 潍坊市科技局 | 合格 |
30 | 山东高速新动能科技咨询有限公司 | 济南市科技局 | 合格 |
31 | 创客帮(山东)科技服务有限公司 | 日照市科技局 | 合格 |
32 | 山东鲁中技术市场服务中心 | 淄博市科技局 | 合格 |
33 | 威海经济技术开发区惠企知识产权研究院 | 威海市科技局 | 合格 |
34 | 山东省科学院高新技术产业(中试)基地(山东省科学院留学人员创业园) | 济南市科技局 | 合格 |
35 | 山东北斗科技信息咨询有限公司 | 聊城市科技局 | 合格 |
36 | 山东建研科技发展有限公司 | 济南市科技局 | 合格 |
37 | 山东睿德科技成果转化有限公司 | 日照市科技局 | 合格 |
38 | 国咨(山东)科技服务有限公司 | 威海市科技局 | 合格 |
39 | 鲁果技术转移(山东)有限公司 | 淄博市科技局 | 合格 |
40 | 济南航晨生物科技有限公司 | 济南市科技局 | 合格 |
41 | 东营市领客转移转化科技咨询服务有限公司 | 东营市科技局 | 合格 |
42 | 山东省科院易达信息科技有限公司 | 济南市科技局 | 合格 |
43 | 山东辰华科技信息有限公司 | 济南市科技局 | 合格 |
44 | 大连理工大学科技园有限公司威海分公司 | 威海市科技局 | 不合格 |
45 | 山东中全信息技术咨询有限公司 | 济南市科技局 | 不合格 |
附件2
2023年度省级技术转移服务机构绩效评价结果(高校院所内设机构)
序号 | 机构名称 | 主管部门 | 评价等级 |
1 | 山东大学技术转移中心 | 山东大学 | 优秀 |
2 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所(山东能源研究院)知识产权与成果转化处 | 青岛市科技局 | 优秀 |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)知识产权运营管理处 | 山东省教育厅 | 优秀 |
4 | 青岛大学科研成果转化中心 | 山东省教育厅 | 优秀 |
5 | 中国石油大学(华东)技术转移中心 | 中国石油大学(华东) | 优秀 |
6 | 山东科技大学技术转移研究院 | 山东省教育厅 | 良好 |
7 | 临沂大学科学技术处 | 临沂市科技局 | 良好 |
8 | 潍坊学院科研处 | 潍坊市科技局 | 良好 |
9 | 德州学院合作发展处 | 德州市科技局 | 良好 |
10 | 青岛科技大学合作发展处 | 山东省教育厅 | 良好 |
11 | 山东省交通科学研究院生产经营部 | 山东省交通运输厅 | 良好 |
12 | 鲁东大学科技成果转移转化中心 | 烟台市科技局 | 良好 |
13 | 山东省农业科技成果转移转化中心 | 山东省农科院 | 良好 |
14 | 济南大学科技成果转化办公室 | 山东省教育厅 | 良好 |
15 | 山东省药学科学院科技成果转化办公室 | 山东省药学科学院 | 良好 |
16 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所成果转化处 | 青岛市科技局 | 良好 |
17 | 枣庄学院科技处 | 山东省教育厅 | 良好 |
18 | 淄博职业学院科技与规划发展中心 | 淄博市科技局 | 良好 |
19 | 烟台大学科技处 | 烟台市科技局 | 合格 |
20 | 山东理工大学科学技术处 | 山东省教育厅 | 合格 |
21 | 中国科学院烟台海岸带研究所科技处 | 烟台市科技局 | 合格 |
22 | 齐鲁理工学院科研处 | 山东省教育厅 | 合格 |
23 | 青岛理工大学成果转化办公室 | 山东省教育厅 | 合格 |
24 | 山东建筑大学科研处 | 山东省教育厅 | 合格 |
25 | 中国海洋大学科技处 | 中国海洋大学 | 合格 |
26 | 曲阜师范大学技术转移中心 | 济宁市科技局 | 合格 |
27 | 山东省煤田地质规划勘察研究院科技成果转化中心 | 济南市科技局 | 合格 |
28 | 山东交通学院科研处 | 山东省教育厅 | 合格 |
29 | 浙江大学山东工业技术研究院科技合作部 | 枣庄市科技局 | 合格 |
30 | 济宁学院科研处 | 济宁市科技局 | 合格 |
31 | 山东省食品药品检验研究院科技成果转化服务中心 | 山东省药品监督管理局 | 合格 |
32 | 哈尔滨工业大学(威海)技术转移中心 | 威海市科技局 | 合格 |
33 | 山东省烟台市农业科学研究院对外合作处 | 烟台市科技局 | 合格 |
34 | 济宁医学院科研处 | 济宁市科技局 | 合格 |
35 | 山东华宇工学院知识产权信息服务中心(科技成果转移转化中心) | 德州市科技局 | 合格 |
36 | 烟台哈尔滨工程大学研究院校企合作办公室 | 烟台市科技局 | 合格 |
37 | 山东航空学院科研处 | 滨州市科技局 | 合格 |
38 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院科技成果转化服务中心 | 山东省药品监督管理局 | 合格 |
39 | 北京理工大学前沿技术研究院成果转化中心 | 济南市科技局 | 合格 |
附件3
2023年度山东省技术转移示范机构名单
序号 | 机构名称 | 主管部门 |
1 | 山东大学技术转移中心 | 山东大学 |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)知识产权运营管理处 | 山东省教育厅 |
3 | 青岛大学科研成果转化中心 | 山东省教育厅 |
4 | 中国石油大学(华东)技术转移中心 | 中国石油大学(华东) |
5 | 山东吉宇技术转移有限公司 | 临沂市科技局 |
6 | 淄博路加信息科技有限公司 | 淄博市科技局 |